CADデータ参照表(ホロースケヤー)
CADデータは、DWG形式、DXF形式それぞれ下表をもとにお使いください。
◆DWG形式
公称質量(t) | データ名 |
0.5 | HS005.DWG |
1.0 | HS01.DWG |
2 | HS02.DWG |
3 | HS03.DWG |
4 | HS04.DWG |
5 | HS05.DWG |
6 | HS06.DWG |
8 | HS08.DWG |
10 | HS10.DWG |
12 | HS12.DWG |
15 | HS15.DWG |
20 | HS20.DWG |
◆DXF形式